Marsupial Kanguru FIA
Fundo de ações livre focado em retornos absolutos através de value investing, entre outras estratégias com fundamentos de médio e longo prazo. Alta volatilidade esperada.
9.15%
Último Mês
-16.37%
No Ano
3.10 mi
Patrimônio
5.00 mi
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)
Marsupial Kanguru FIA
Fundo de Ações Livre
(%) Tabela de Rentabilidade (*)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Kanguru | -15.67 | 7.36 | 3.61 | -16.16 | 4.37 | -6.66 | 9.15 | - | - | - | - | - | -16.37 | -25.05 |
CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | - | - | - | - | - | 6.18 | 49.96 |
Ibov | -4.79 | 0.99 | -0.71 | -1.70 | -3.04 | 1.48 | 3.02 | - | - | - | - | - | -4.87 | 38.61 |
2023Kanguru | 11.65 | -9.69 | 1.10 | 4.48 | 18.134 | 9.21 | 7.87 | -7.25 | -6.08 | -8.05 | 23.43 | 9.72 | 60.79 | -10.38 |
CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.04 | 41.24 |
Ibov | 3.37 | -7.49 | -2.91 | 2.50 | 3.74 | 9.00 | 3.27 | -5.08 | 0.71 | -2.94 | 12.54 | 5.38 | 22.28 | 45.70 |
2022Kanguru | 4.44 | -8.79 | 9.11 | -5.15 | -0.87 | -23.27 | 5.84 | 14.85 | -11.82 | 7.67 | -19.55 | -7.24 | -35.42 | -44.26 |
CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.37 | 24.95 |
Ibov | 6.98 | 0.89 | 6.06 | -10.1 | 3.22 | -11.50 | 4.69 | 6.16 | 0.47 | 5.45 | -3.06 | -2.45 | 4.68 | 19.15 |
2021Kanguru | -0.02 | 2.92 | 3.67 | 13.12 | 9.79 | 1.40 | 2.26 | -10.33 | -8.22 | -18.12 | 0.97 | 5.17 | -1.69 | -13.69 |
CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.42 | 11.19 |
Ibov | -3.32 | -4.37 | 6.00 | 1.94 | 6.16 | 0.46 | -3.94 | -2.49 | -6.57 | -6.74 | -1.53 | 2.85 | -11.93 | 13.83 |
2020Kanguru | 6.62 | -22.18 | -78.90 | 37.96 | 8.29 | 21.63 | 18.21 | 1.60 | -12.28 | -5.83 | 29.11 | 9.05 | -55.55 | -12.20 |
CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.79 | 6.48 |
Ibov | -1.63 | -8.43 | -29.90 | 10.25 | 8.57 | 8.76 | 8.27 | -3.44 | -4.80 | -0.69 | 15.90 | 9.30 | 2.92 | 29.24 |
2019Kanguru | - | - | - | - | 4.81 | 8.99 | 15.54 | 0.02 | -1.11 | 16.82 | 0.36 | 29.08 | 97.53 | 97.53 |
CDI | - | - | - | - | 0.32 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.38 | 0.34 | 3.59 | 3.59 |
Ibov | - | - | - | - | 5.33 | 4.06 | 0.84 | -0.67 | 3.57 | 2.36 | 0.95 | 6.85 | 25.58 | 25.58 |
(*) Desde 14/05/2019
Não comercializamos nem distribuímos cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de quaisquer mecanismos de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendada a leitura detalhada da lâmina e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar.
Esse site é meramente informativo e não deve ser considerado recomendação ou aconselhamento de investimento, nem uma oferta de aquisição de cotas do fundo ou outro valor mobiliário.
Fundos de ações podem estar expostos à concentração em poucos emissores, com riscos também concentrados. Os investidores devem estar preparados para alta volatilidade e riscos inerentes aos mercados em que os fundos atuam, e suas variações patrimoniais consequentes. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.